Start free.
Pay only for what you scrape.
A transparent credit system for scrape, crawl, search, map, extract, and data APIs. Monthly plan credits reset each billing period; top-up credits stay as overflow. Get started free with 1,000 one-time signup credits, then plans start at $29/month.
$0 forever
Free access for testing DataBlue before upgrading.
- 1,000 one-time signup credits
- 5 concurrent jobs
- All public APIs use the same credit balance
- Live endpoint weights calculate request cost
$29 /mo
40,000 credits each month with 10 concurrent jobs.
- 40,000 credits / month
- 10 concurrent jobs
- All public APIs use the same credit balance
- Live endpoint weights calculate request cost
$59 /mo
180,000 credits each month with 75 concurrent jobs.
- 180,000 credits / month
- 75 concurrent jobs
- All public APIs use the same credit balance
- Live endpoint weights calculate request cost
$149 /mo
515,000 credits each month with 125 concurrent jobs.
- 515,000 credits / month
- 125 concurrent jobs
- All public APIs use the same credit balance
- Live endpoint weights calculate request cost
$299 /mo
1,150,000 credits each month with 175 concurrent jobs.
- 1,150,000 credits / month
- 175 concurrent jobs
- All public APIs use the same credit balance
- Live endpoint weights calculate request cost
$699 /mo
2,900,000 credits each month with 225 concurrent jobs.
- 2,900,000 credits / month
- 225 concurrent jobs
- All public APIs use the same credit balance
- Live endpoint weights calculate request cost
$1,299 /mo
5,900,000 credits each month with 275 concurrent jobs.
- 5,900,000 credits / month
- 275 concurrent jobs
- All public APIs use the same credit balance
- Live endpoint weights calculate request cost
Custom contact us
Custom volume, contracts, and support for high-scale teams.
- Unlimited credits / month
- 500 concurrent jobs
- All public APIs use the same credit balance
- Live endpoint weights calculate request cost
// Platform foundations
- Unified credits across scrape, crawl, search, map, and extract
- Structured JSON responses and job history
- SDKs and docs for production integrations
- Async jobs, polling, and webhook-ready workflows
- Admin-managed plans reflected directly on this page
Compare credit power.
Every listed API is available through the same balance. This table converts each paid plan into request capacity using live endpoint weights.
| Usage example | Lite | Standard | ProRecommended | Premium | Business | Business Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly price | $29 / month | $59 / month | $149 / month | $299 / month | $699 / month | $1,299 / month |
Included credits | 40,000 / month | 180,000 / month | 515,000 / month | 1,150,000 / month | 2,900,000 / month | 5,900,000 / month |
Concurrency | 10 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 |
| Google APIs | ||||||
Google SERP Lite1 credit / successful request | 40,000 reqs/mo$0.725 / 1K | 180,000 reqs/mo$0.328 / 1K | 515,000 reqs/mo$0.289 / 1K | 1,150,000 reqs/mo$0.26 / 1K | 2,900,000 reqs/mo$0.241 / 1K | 5,900,000 reqs/mo$0.22 / 1K |
Google SERP Advanced2 credits / successful request | 20,000 reqs/mo$1.45 / 1K | 90,000 reqs/mo$0.656 / 1K | 257,500 reqs/mo$0.579 / 1K | 575,000 reqs/mo$0.52 / 1K | 1,450,000 reqs/mo$0.482 / 1K | 2,950,000 reqs/mo$0.44 / 1K |
Google Maps1 credit / successful request | 40,000 reqs/mo$0.725 / 1K | 180,000 reqs/mo$0.328 / 1K | 515,000 reqs/mo$0.289 / 1K | 1,150,000 reqs/mo$0.26 / 1K | 2,900,000 reqs/mo$0.241 / 1K | 5,900,000 reqs/mo$0.22 / 1K |
Google News1 credit / successful request | 40,000 reqs/mo$0.725 / 1K | 180,000 reqs/mo$0.328 / 1K | 515,000 reqs/mo$0.289 / 1K | 1,150,000 reqs/mo$0.26 / 1K | 2,900,000 reqs/mo$0.241 / 1K | 5,900,000 reqs/mo$0.22 / 1K |
Google Finance1 credit / successful request | 40,000 reqs/mo$0.725 / 1K | 180,000 reqs/mo$0.328 / 1K | 515,000 reqs/mo$0.289 / 1K | 1,150,000 reqs/mo$0.26 / 1K | 2,900,000 reqs/mo$0.241 / 1K | 5,900,000 reqs/mo$0.22 / 1K |
Google Jobs1 credit / successful request | 40,000 reqs/mo$0.725 / 1K | 180,000 reqs/mo$0.328 / 1K | 515,000 reqs/mo$0.289 / 1K | 1,150,000 reqs/mo$0.26 / 1K | 2,900,000 reqs/mo$0.241 / 1K | 5,900,000 reqs/mo$0.22 / 1K |
Google Flights1 credit / successful request | 40,000 reqs/mo$0.725 / 1K | 180,000 reqs/mo$0.328 / 1K | 515,000 reqs/mo$0.289 / 1K | 1,150,000 reqs/mo$0.26 / 1K | 2,900,000 reqs/mo$0.241 / 1K | 5,900,000 reqs/mo$0.22 / 1K |
Google Keyword Suggestions1 credit / successful request | 40,000 reqs/mo$0.725 / 1K | 180,000 reqs/mo$0.328 / 1K | 515,000 reqs/mo$0.289 / 1K | 1,150,000 reqs/mo$0.26 / 1K | 2,900,000 reqs/mo$0.241 / 1K | 5,900,000 reqs/mo$0.22 / 1K |
Google Trends Autocomplete1 credit / successful request | 40,000 reqs/mo$0.725 / 1K | 180,000 reqs/mo$0.328 / 1K | 515,000 reqs/mo$0.289 / 1K | 1,150,000 reqs/mo$0.26 / 1K | 2,900,000 reqs/mo$0.241 / 1K | 5,900,000 reqs/mo$0.22 / 1K |
Google Trends Interest1 credit / successful request | 40,000 reqs/mo$0.725 / 1K | 180,000 reqs/mo$0.328 / 1K | 515,000 reqs/mo$0.289 / 1K | 1,150,000 reqs/mo$0.26 / 1K | 2,900,000 reqs/mo$0.241 / 1K | 5,900,000 reqs/mo$0.22 / 1K |
| E-commerce APIs | ||||||
Amazon Products1 credit / successful request | 40,000 reqs/mo$0.725 / 1K | 180,000 reqs/mo$0.328 / 1K | 515,000 reqs/mo$0.289 / 1K | 1,150,000 reqs/mo$0.26 / 1K | 2,900,000 reqs/mo$0.241 / 1K | 5,900,000 reqs/mo$0.22 / 1K |
Amazon Full Scrape3 credits / successful request | 13,333 reqs/mo$2.18 / 1K | 60,000 reqs/mo$0.983 / 1K | 171,666 reqs/mo$0.868 / 1K | 383,333 reqs/mo$0.78 / 1K | 966,666 reqs/mo$0.723 / 1K | 1,966,666 reqs/mo$0.661 / 1K |
Amazon Store1 credit / successful request | 40,000 reqs/mo$0.725 / 1K | 180,000 reqs/mo$0.328 / 1K | 515,000 reqs/mo$0.289 / 1K | 1,150,000 reqs/mo$0.26 / 1K | 2,900,000 reqs/mo$0.241 / 1K | 5,900,000 reqs/mo$0.22 / 1K |
Amazon A+ Content1 credit / successful request | 40,000 reqs/mo$0.725 / 1K | 180,000 reqs/mo$0.328 / 1K | 515,000 reqs/mo$0.289 / 1K | 1,150,000 reqs/mo$0.26 / 1K | 2,900,000 reqs/mo$0.241 / 1K | 5,900,000 reqs/mo$0.22 / 1K |
Amazon Reviews1 credit / successful request | 40,000 reqs/mo$0.725 / 1K | 180,000 reqs/mo$0.328 / 1K | 515,000 reqs/mo$0.289 / 1K | 1,150,000 reqs/mo$0.26 / 1K | 2,900,000 reqs/mo$0.241 / 1K | 5,900,000 reqs/mo$0.22 / 1K |
Amazon Rankings1 credit / successful request | 40,000 reqs/mo$0.725 / 1K | 180,000 reqs/mo$0.328 / 1K | 515,000 reqs/mo$0.289 / 1K | 1,150,000 reqs/mo$0.26 / 1K | 2,900,000 reqs/mo$0.241 / 1K | 5,900,000 reqs/mo$0.22 / 1K |
Amazon Media1 credit / successful request | 40,000 reqs/mo$0.725 / 1K | 180,000 reqs/mo$0.328 / 1K | 515,000 reqs/mo$0.289 / 1K | 1,150,000 reqs/mo$0.26 / 1K | 2,900,000 reqs/mo$0.241 / 1K | 5,900,000 reqs/mo$0.22 / 1K |
Flipkart Products1 credit / successful request | 40,000 reqs/mo$0.725 / 1K | 180,000 reqs/mo$0.328 / 1K | 515,000 reqs/mo$0.289 / 1K | 1,150,000 reqs/mo$0.26 / 1K | 2,900,000 reqs/mo$0.241 / 1K | 5,900,000 reqs/mo$0.22 / 1K |
AJIO Products1 credit / successful request | 40,000 reqs/mo$0.725 / 1K | 180,000 reqs/mo$0.328 / 1K | 515,000 reqs/mo$0.289 / 1K | 1,150,000 reqs/mo$0.26 / 1K | 2,900,000 reqs/mo$0.241 / 1K | 5,900,000 reqs/mo$0.22 / 1K |
| Quick Commerce APIs | ||||||
Blinkit Products1 credit / successful request | 40,000 reqs/mo$0.725 / 1K | 180,000 reqs/mo$0.328 / 1K | 515,000 reqs/mo$0.289 / 1K | 1,150,000 reqs/mo$0.26 / 1K | 2,900,000 reqs/mo$0.241 / 1K | 5,900,000 reqs/mo$0.22 / 1K |
Zepto Products1 credit / successful request | 40,000 reqs/mo$0.725 / 1K | 180,000 reqs/mo$0.328 / 1K | 515,000 reqs/mo$0.289 / 1K | 1,150,000 reqs/mo$0.26 / 1K | 2,900,000 reqs/mo$0.241 / 1K | 5,900,000 reqs/mo$0.22 / 1K |
Instamart Products4 credits / successful request | 10,000 reqs/mo$2.90 / 1K | 45,000 reqs/mo$1.31 / 1K | 128,750 reqs/mo$1.16 / 1K | 287,500 reqs/mo$1.04 / 1K | 725,000 reqs/mo$0.964 / 1K | 1,475,000 reqs/mo$0.881 / 1K |
| Ads APIs | ||||||
Google Ads Advertisers1 credit / successful request | 40,000 reqs/mo$0.725 / 1K | 180,000 reqs/mo$0.328 / 1K | 515,000 reqs/mo$0.289 / 1K | 1,150,000 reqs/mo$0.26 / 1K | 2,900,000 reqs/mo$0.241 / 1K | 5,900,000 reqs/mo$0.22 / 1K |
Google Ads Creatives1 credit / successful request | 40,000 reqs/mo$0.725 / 1K | 180,000 reqs/mo$0.328 / 1K | 515,000 reqs/mo$0.289 / 1K | 1,150,000 reqs/mo$0.26 / 1K | 2,900,000 reqs/mo$0.241 / 1K | 5,900,000 reqs/mo$0.22 / 1K |
Facebook Ads1 credit / successful request | 40,000 reqs/mo$0.725 / 1K | 180,000 reqs/mo$0.328 / 1K | 515,000 reqs/mo$0.289 / 1K | 1,150,000 reqs/mo$0.26 / 1K | 2,900,000 reqs/mo$0.241 / 1K | 5,900,000 reqs/mo$0.22 / 1K |
| App Store APIs | ||||||
App Store Search2 credits / successful request | 20,000 reqs/mo$1.45 / 1K | 90,000 reqs/mo$0.656 / 1K | 257,500 reqs/mo$0.579 / 1K | 575,000 reqs/mo$0.52 / 1K | 1,450,000 reqs/mo$0.482 / 1K | 2,950,000 reqs/mo$0.44 / 1K |
App Store App2 credits / successful request | 20,000 reqs/mo$1.45 / 1K | 90,000 reqs/mo$0.656 / 1K | 257,500 reqs/mo$0.579 / 1K | 575,000 reqs/mo$0.52 / 1K | 1,450,000 reqs/mo$0.482 / 1K | 2,950,000 reqs/mo$0.44 / 1K |
| YouTube APIs | ||||||
YouTube Search1 credit / successful request | 40,000 reqs/mo$0.725 / 1K | 180,000 reqs/mo$0.328 / 1K | 515,000 reqs/mo$0.289 / 1K | 1,150,000 reqs/mo$0.26 / 1K | 2,900,000 reqs/mo$0.241 / 1K | 5,900,000 reqs/mo$0.22 / 1K |
YouTube Video1 credit / successful request | 40,000 reqs/mo$0.725 / 1K | 180,000 reqs/mo$0.328 / 1K | 515,000 reqs/mo$0.289 / 1K | 1,150,000 reqs/mo$0.26 / 1K | 2,900,000 reqs/mo$0.241 / 1K | 5,900,000 reqs/mo$0.22 / 1K |
Pricing Questions.
Six common ones, answered straight.

